YB14L-A2 batteri til MC og ATV 12V 14Ah (135x90x168mm)
Lagersaldo : 4 stk
Only 4 left
- SKU
- LP-YB14L-A2
- ID :
- 134103
Beskrivelse / YB14L-A2 batteri til MC og ATV 12V 14Ah (135x90x168mm)
Mer informasjon
| Produktkategori | Blybatteri |
|---|---|
| Tollkode | 8507208090 |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Sertifiseringer | CE, ISO 9001, RoHS, UL |
| Erstatter varenummer | YB14L-A2, YB14LA2, YB-14LA2, YB14-LA2, YB14LA-2, YB-14-LA2, YB-14L-A2, YB-14LA-2, EB14L-A2 |
| Passer til | Aprilia Atlantic GT LIGHT 01-03, Aprilia ETX 250 350 Electric Starter, Aprilia ETX 600 650 Electric Starter 85-92, Aprilia Moto 6 5, Aprilia Pegaso 88-99, Aprilia Scarabeo 4T 02-04, Aprilia Starck 00-, Aprilia Tuareg Wind 87-91, Arctic Cat Cheetah -90, Arctic Cat Cougar -90, Arctic Cat Pantera EFI -93, Benelli 354 4 ZYL 78-89, Benelli 500 LS, Benelli 504 4 ZYL, Benelli 654, Benelli 750 SEI 00-, Benelli HS2 900 00-, Benelli Sport T 80-89, Benelli YB6 1000, Bimota HS2900, Bimota SB 3, Bimota YB 6, Bimota YB 8 92-95, Bimota YB10 92-95, BMW C1 00-, BMW R60S 00-, BMW R1100S 98-02, Bombardier 330 400 03-, Cagiva Elefant 2 Cyl 86-, Cagiva Elefant 85-, Cagiva River 95-96, Cagiva W16 94-96, Ducati 350, Ducati 400, Ducati 500 600 Pantah, Ducati 650 Alazura Indiana Pantah, Ducati 750, Ducati 900 MHR 82-, Ducati 900 SS Supersport Replica 82-, Ducati 906 Paso 89-, Ducati 907 iE 90-92, Ducati F1 Laguna Seca, Ducati Paso F1, Eldre BMW modeller -69, Gilera Nexus 04, Gilera Nordwest 91-94, Gilera RC 600 C 89-93, Gilera RCE 600 94, Gilera Saturno 94, Gilera Top Rally XRT, Gilera XRT, Harley Davidson MT 500, Honda CB 700 SC 84-86, Honda CB 750 80-88, Honda CB 900 79-83, Honda CB 1000 C 83, Honda CB 1100, Honda CB 1100F 83-, Honda CBX 650 C 82-83, Honda CBX 750 84-, Honda CBX 1000 -83, Honda CX 400, Honda CX 500, Honda CX 650, Honda FT 500, Honda GL 650, Honda VF 700, Honda VF 750, Honda XLV 750, Kawasaki EN 500C 96-97, Kawasaki EX 4 EX400 A2 A3 B 94, Kawasaki EX 400 B 94, Kawasaki EX 500, Kawasaki GPX 750 R ZX750F 86-92, Kawasaki GPZ 400S 88-89, Kawasaki GPZ400SEX400A, Kawasaki GPZ 500, Kawasaki GPZ 500S 87-95, Kawasaki GPZ 750, Kawasaki GPZ 900, Kawasaki GPZ 1000 RX A 86-87, Kawasaki GPZ 1000RX 86-87, Kawasaki GT 750 92, Kawasaki K1 Twin, Kawasaki KL 600 B 85-91, Kawasaki KL 600B KLR 85-86, Kawasaki KL600R, Kawasaki KL 650 87-01, Kawasaki KL 650 B Tengai 89-91, Kawasaki KLF 220 92, Kawasaki KLR 600 85-, Kawasaki KLR 600 86-91, Kawasaki KLR 600E KLR B KLR A 85-91, Kawasaki KLR 650, Kawasaki KLR 650i, Kawasaki KZ 750 B 76-80, Kawasaki KZ 750 F 82-83, Kawasaki KZ750 LTD CSR 76-79, Kawasaki KZ750A 95, Kawasaki KZ 750B 76-78, Kawasaki KZ 750D 95, Kawasaki KZ 750K LTD KI 83, Kawasaki KZ 750K LTD M CSR 82-84, Kawasaki KZ 750P GT 82-85, Kawasaki KZ 750Y LTD YI-YII 82-83, Kawasaki KZ 1000, Kawasaki VL 650 91, Kawasaki VN 700, Kawasaki VN 750, Kawasaki Z1-R KZ1000D 78-80, Kawasaki Z1Serier 900 73-75, Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 900 Z1A, Kawasaki Z 1000, Kawasaki ZL 900A Eliminator 84-97, Kawasaki ZL 1000, Kawasaki ZN 700A, Kawasaki ZN 750 A LTD 84-85, Kawasaki ZN 1100 B LTD 84-85, Kawasaki ZRX 750 ZX750H -92, Kawasaki ZX-7 89-, Kawasaki ZX-7 R Ninja 89, Kawasaki ZX-11 93-01, Kawasaki ZX-11 ZX1100C Ninja 90-93, Kawasaki ZX 750, Kawasaki ZX 900 A Ninja 84-92, Kawasaki ZX 1000, Kawasaki ZX 1100, Kawasaki ZXR 750, Kawasaki ZXR 1100, Kawasaki ZZR1100EU ZXT10C 90-92, Laverda Ghost Strike, Laverda OR 600 Atlas, Morini Dart, MOTOTRANS Desmo, Norton Commando Commando 75 850, Norton Ranger Commando 750, Piaggio X9 01-, Suzuki GPX 750 83-88, Suzuki GR 650, Suzuki GS 700, Suzuki GS 750, Suzuki GS 850, Suzuki GS 1000, Suzuki GS 1100, Suzuki GS 1100G, Suzuki GSX-R, Suzuki GSX 650 S, Suzuki GSX 750, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX R 750 85-94, Suzuki GT 750 Le Mans 72-77, Suzuki GV 1200 GL 85-86, Suzuki VN 750 86-00, Suzuki XN 85 Turbo 83-92, Suzuki XN Turbo, Suzuki Z 750 LTD 82-84, Triumph Adventur 96-, Triumph Adventurer 00-, Triumph Bonneville Elecric Start, Triumph Daytona 91-99, Triumph Daytone Trident 90-91, Triumph Legend TT 98-, Triumph Materblaster 96-97, Triumph Speed RS, Triumph Speed Triple 94-97, Triumph Sport Sprint 98, Triumph Sprint 93-99, Triumph Super III 94-96, Triumph Supra V, Triumph T 509 Speed Triple, Triumph T509 Speed Triple, Triumph T509 Speed Triple 98, Triumph T595 97-98, Triumph T 955 Daytona 97-98, Triumph Thunderbird 95-, Triumph Tiger 93-98, Triumph Trident Sport 91-98, Triumph Trident Sprint 93-96, Triumph Trophy -98, Triumph Trophy 91-98, Triumph TSS, Triumph TSX, Viking MR 210, Yamaha CF 300 83-87, Yamaha CS 340 89-92, Yamaha CS 340 89-97, Yamaha EC 340 89-97, Yamaha ET 340 80-88, Yamaha FJ 1100 84-92, Yamaha FJ 1200 86-90, Yamaha FX750 -92, Yamaha FZ 700 87, Yamaha FZ 750 85-90, Yamaha FZ 750 Genesis 85-94, Yamaha FZR 750, Yamaha FZR 1000, Yamaha FZX 700 Fazer 86-87, Yamaha FZX 750 93, Yamaha FZX 750 Fazer 87-89, Yamaha GS 850G 79-92, Yamaha Phazer 480 84-92, Yamaha PZ 480 84-92, Yamaha SV 125 90, Yamaha TX, Yamaha TX650 74, Yamaha Venture 480 91-98, Yamaha VT 480 91-92, Yamaha XJ 400 84-, Yamaha XJ 700, Yamaha XJ 750, Yamaha XJ 750M, Yamaha XJ 900, Yamaha XJ 900F 83-94, Yamaha XJ 900R Seca 83-92, Yamaha XS 500, Yamaha XS 650, Yamaha XS 750, Yamaha XS 850 80-81, Yamaha XT 550 82-83, Yamaha XTZ 750, Yamaha XV 700 Maxim 85-, Yamaha XZ 550, Yamaha YFP 350 Terra Pro 88, Yamaha YJ 700 |
| Spenning | 12 Volt |
| Kapasitet | 14 Ah |
| Engangs/Oppladbar | Oppladbart |
| Kjemi | PB (Blybatteri) |
| Weight | 4.500000 |
| Poltype | Standard MC pol |
| Polforklaring | Standard MC pol (nedsenket). Plusspol til høyre. |
| Dimensjon | 135 x 90 x 168 mm (LxBxH) |
| Flytladespenning | 13.6 Volt |
| Kaldstartstrøm | 180 CcA |
Stocks
| Default | Altitec.no AS Gamle Fredrikstad, 1630 NO +47 69352404 | 4 units available |
|---|