Cross list MC, ATV, Scooter, gressklipper etc.
Vi er distributør for Intact og Landport MC batterier i skandinavia, her finner du informasjon om typer , dimensjoner, kryssreferanse og annet.
CROSS-LIST | |||||||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery AGM 12 Volt incl. Acid pack | |||||||||||||||||||||||||||
Battery model | Category | DIN | AGM | SLA | HVT | GEL | LITHIUM | ||||||||||||||||||||
IA YTX12-BS | AGM | 51012 | IG YTX12-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX12A-BS | AGM | 51101 | IS YTZ12-S | IG YTZ12-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YTZ14S-BS | AGM | 51102 | IS YTZ14-S | IG YTZ14-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YT12B-BS | AGM | 51201 | IS YT12B-4 | IG YT12B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YT14B-BS | AGM | 51203 | IS YT14B-4 | IG YT14B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YTX14L-BS | AGM | 51205 | IH HVT-03 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX14-BS | AGM | 51214 | IS YTX14-BS | IH HVT-08 | IG YTX14-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||
IA YTX14AH-BS | AGM | 51280 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IA YTX14AHL-BS | AGM | 51281 | IG YB14L-A2 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX16-BS-1 | AGM | 51401 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IA YTX16-BS | AGM | 51402 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IA YTX20L-BS | AGM | 51801 | IH HVT-01 | IG YTX20L-BS | IL LFP20 | ||||||||||||||||||||||
IA YTX20-BS | AGM | 51802 | IG YTX20-BS | IL LFP20 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX20CH-BS | AGM | 51808 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IA YTX20HL-BS | AGM | 51818 | IH HVT-01 | IG YTX20L-BS | IL LFP20 | ||||||||||||||||||||||
IA YTX24HL-BS | AGM | 52108 | IS YT14B-4 | IL LFP20 | |||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery SLA 12 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
IS YT4B-5 | SLA | 50302 | |||||||||||||||||||||||||
IS YTZ5-S | SLA | 50499 | IA YTX4L-BS | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||||
IS YB5L-B (S) | SLA | 50512 | IG YB5L-B | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||||
IS YTX7A-BS | SLA | 50615 | IA YTX7A-BS | IG YTX7A-BS | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IS YT7B-4 | SLA | 50701 | IA YT7B-BS | IG YT7B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IS YTZ7-S | SLA | 50702 | IA YTZ7S-BS | IG YTZ7-S | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IS YTZ10-S | SLA | 50801 | IA YTZ10S-BS | IG YT10B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IS YTX9-BS | SLA | 50812 | IA YTX9-BS | IG YTX9-BS | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IS YTZ12-S | SLA | 50901 | IA YTX12A-BS | IG YTZ12-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IS YT9B-4 | SLA | 50902 | IA YT9B-BS | IG YT9B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IS YTZ14-S | SLA | 51102 | IA YTZ14S-BS | IG YTZ14-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IS YT12B-4 | SLA | 51201 | IA YT12B-BS | IG YT12B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IS YT14B-4 | SLA | 51203 | IA YT14B-BS | IG YT14B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IS YTX14-BS | SLA | 51214 | IA YTX14-BS | IH HVT-08 | IG YTX14-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||
IS SLA 12-22 | SLA | 52113 | IG 51913 | ||||||||||||||||||||||||
IS YTX30L-BS | SLA | 83000 | IH HVT-02 | IL LFP30 | |||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery GEL 12 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
IG YB4L-B | GEL | 50411 | IA YTX4L-BS | IS YTZ5-S | IL LFP5 | ||||||||||||||||||||||
IG YTX5L-BS | GEL | 50412 | IA YTX5L-BS | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||||
IG YB5L-B | GEL | 50512 | IL LFP5 | ||||||||||||||||||||||||
IG YTX7L-BS | GEL | 50614 | IA YTX7L-BS | IL LFP7 | |||||||||||||||||||||||
IG YTX7A-BS | GEL | 50615 | IA YTX7A-BS | IS YTX7A-BS | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IG YT7B-4 | GEL | 50701 | IA YT7B-BS | IS YT7B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IG YTZ7-S | GEL | 50702 | IA YTZ7S-BS | IS YTZ7-S | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IG YT10B-4 | GEL | 50801 | IA YTZ10S-BS | IS YTZ10-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IG YTX9-BS | GEL | 50812 | IA YTX9-BS | IS YTX9-BS | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IG YTZ12-S | GEL | 50901 | IA YTZ12S-BS | IS YTZ12-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IG YT9B-4 | GEL | 50902 | IA YT9B-BS | IS YT9B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IG 12N9-4B-1 | GEL | 50914 | IA YTX9A-BS | IL LFP7Z | |||||||||||||||||||||||
IG YTX12-BS | GEL | 51012 | IA YTX12-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IG YTZ14-S | GEL | 51102 | IA YTZ14S-BS | IS YTZ14-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IG YB10L-A2 | GEL | 51112 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IG YT12B-4 | GEL | 51201 | IA YT12B-BS | IS YT12B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IG YT14B-4 | GEL | 51203 | IA YT14B-BS | IS YT14B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IG 12N12A-4A-1 | GEL | 51211 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IG YB12AL-A | GEL | 51213 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IG YTX14-BS | GEL | 51214 | IA YTX14-BS | IS YTX14-BS | IH HVT-08 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||
IG YB14L-A2 | GEL | 51411 | IA YTX14AHL-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IG YB16AL-A2 | GEL | 51616 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IG YTX20L-BS | GEL | 51801 | IA YTX20L-BS | IH HVT-01 | IL LFP20 | ||||||||||||||||||||||
IG YTX20-BS | GEL | 51802 | IA YTX20-BS | IL LFP20 | |||||||||||||||||||||||
IG 51913 | GEL | 51913 | IS SLA 12-22 | ||||||||||||||||||||||||
IG Y50-N18L-A | GEL | 52012 | IL LFP20 | ||||||||||||||||||||||||
IG C60-N30L-A | GEL | 53030 | IL LFP30 | ||||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery HVT 12 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
IH HVT-08 | HVT | 65948-00 | IA YTX14-BS | IS YTX14-BS | IG YTX14-BS | ||||||||||||||||||||||
IH HVT-03 | HVT | 65958-04 | IA YTX14L-BS | ||||||||||||||||||||||||
IH HVT-01 | HVT | 65989-97 | IA YTX20HL-BS | IG YTX20L-BS | |||||||||||||||||||||||
IH HVT-10 | HVT | 66006-29 | |||||||||||||||||||||||||
IH HVT-02 | HVT | 66010-97 | IS YTX30L-BS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
CROSS-LIST | |||||||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery CLASSIC 6 Volt incl. Acid pack | |||||||||||||||||||||||||||
Battery model | Category | DIN | AGM | SLA | HVT | GEL | LITHIUM | ||||||||||||||||||||
IC 6N4B-2A-3 | CLASSIC 6V | 00412 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N4A-4D | CLASSIC 6V | 00413 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N4-2A-4 | CLASSIC 6V | 00414 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N4-2A-7 | CLASSIC 6V | 00414 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N6-3B-1 | CLASSIC 6V | 00612 | |||||||||||||||||||||||||
IC B39-6 | CLASSIC 6V | 00714 | |||||||||||||||||||||||||
IC B49-6 | CLASSIC 6V | 00811 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N11A-1B | CLASSIC 6V | 01199 | |||||||||||||||||||||||||
IC 6N11A-3A | CLASSIC 6V | 01214 | |||||||||||||||||||||||||
IC B38-6A | CLASSIC 6V | 01411 | |||||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery CLASSIC 12 Volt incl. Acid pack | |||||||||||||||||||||||||||
IC CB3L-A | CLASSIC 12V | 50312 | |||||||||||||||||||||||||
IC CB3L-B | CLASSIC 12V | 50313 | |||||||||||||||||||||||||
IC CB4L-B | CLASSIC 12V | 50411 | IA YTX4L-BS | IS YTZ5-S | IG YB4L-B | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||
IC CB5L-B | CLASSIC 12V | 50512 | IS YB5L-B (S) | IG YB5L-B | IL LFP5 | ||||||||||||||||||||||
IC 12N5,5-3B | CLASSIC 12V | 50611 | IL LFP5 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB7C-A | CLASSIC 12V | 50701 | IL LFP7 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB7L-B | CLASSIC 12V | 50712 | IL LFP7 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB7-A | CLASSIC 12V | 50813 | IL LFP7 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB9-B | CLASSIC 12V | 50914 | IG 12N9-4B-1 | IL LFP7Z | |||||||||||||||||||||||
IC CB9L-B | CLASSIC 12V | 50915 | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||||
IC CB9L-A2 | CLASSIC 12V | 50916 | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||||
IC CB10L-A2 | CLASSIC 12V | 51112 | IG YB10L-A2 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB10L-B | CLASSIC 12V | 51113 | IG YB10L-A2 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB10L-B2 | CLASSIC 12V | 51113 | IG YB10L-A2 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB12A-A | CLASSIC 12V | 51211 | IG 12N12A-4A-1 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB12AL-A | CLASSIC 12V | 51213 | IG YB12AL-A | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB12AL-A2 | CLASSIC 12V | 51213 | IG YB12AL-A | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB12A-B | CLASSIC 12V | 51215 | IG 12N12A-4A-1 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB14L-A2 | CLASSIC 12V | 51411 | IA YTX14AHL-BS | IG YB14L-A2 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IC CB14-A2 | CLASSIC 12V | 51412 | IA YTX14AH-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB14L-B2 | CLASSIC 12V | 51413 | IA YTX14AHL-BS | IG YB14L-A2 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IC CB14-B2 | CLASSIC 12V | 51414 | IA YTX14AH-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB14A-A2 | CLASSIC 12V | 51492 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IC HCB16A-A (AB) | CLASSIC 12V | 51612 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB16B-A | CLASSIC 12V | 51615 | IA YTX16-BS | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB16B-A1 | CLASSIC 12V | 51615 | IA YTX16-BS-1 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC CB16AL-A2 | CLASSIC 12V | 51616 | IG YB16AL-A2 | IL LFP14 | |||||||||||||||||||||||
IC 51814 | CLASSIC 12V | 51814 | IS SLA 12-22 | IG 51913 | |||||||||||||||||||||||
IC CB18L-A | CLASSIC 12V | 51815 | IL LFP16 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB16L-B | CLASSIC 12V | 51911 | IL LFP16 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB16-B | CLASSIC 12V | 51912 | IL LFP16 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB16CL-B | CLASSIC 12V | 51914 | IL LFP16 | ||||||||||||||||||||||||
IC C60-N24L-A | CLASSIC 12V | 52515 | IL LFP30 | ||||||||||||||||||||||||
IC C60-N30L-A | CLASSIC 12V | 53030 | IG C60-N30L-A | IL LFP30 | |||||||||||||||||||||||
IC C60-N30-A | CLASSIC 12V | 53034 | IL LFP30 | ||||||||||||||||||||||||
IC CB30L-B | CLASSIC 12V | 53035S | IH HVT-02 | IL LFP30 | |||||||||||||||||||||||
IC CB30CL-B | CLASSIC 12V | 53036S | IL LFP30 | ||||||||||||||||||||||||
Motorcycle battery AGM 12 Volt incl. Acid pack | |||||||||||||||||||||||||||
IA YTR4A-BS | AGM | 50303 | |||||||||||||||||||||||||
IA YTX4L-BS | AGM | 50314 | IS YTZ5-S | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX5L-BS | AGM | 50412 | IG YTX5L-BS | IL LFP5 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX7L-BS | AGM | 50614 | IG YTX7L-BS | IL LFP7 | |||||||||||||||||||||||
IA YTX7A-BS | AGM | 50615 | IS YTX7A-BS | IG YTX7A-BS | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IA YT7B-BS | AGM | 50701 | IS YT7B-4 | IG YT7B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IA YTZ7S-BS | AGM | 50702 | IS YTZ7-S | IG YTZ7-S | IL LFP7Z | ||||||||||||||||||||||
IA YTZ10S-BS | AGM | 50801 | IS YTZ10-S | IG YT10B-4 | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YTX9-BS | AGM | 50812 | IS YTX9-BS | IG YTX9-BS | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IA YTZ12S-BS | AGM | 50901 | IS YTZ12-S | IG YTZ12-S | IL LFP14 | ||||||||||||||||||||||
IA YT9B-BS | AGM | 50902 | IS YT9B-4 | IG YT9B-4 | IL LFP9 | ||||||||||||||||||||||
IA YTX9A-BS | AGM | 50914 | IG 12N9-4B-1 | IL LFP7Z |
Classic Wet cell Bly syre batterier
Battery | Japan-Code | Volt Capacity (V) Ah (10hr) |
CCA EN | Length mm | Width mm | Height mm | Layout | Terminal | Degassing | ||||||||||||
IC 6N4-2A-2 | 6N4-2A-2 | 6 | 4 | 10 | 71 | 71 | 96 | 0 | - | 3 | |||||||||||
IC 6N4-2A-4 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 10 | 71 | 71 | 96 | 0 | - | 3 | |||||||||||
IC 6N4-2A-7 | 6N4-2A-7 | 6 | 4 | 10 | 71 | 71 | 96 | 0 | - | 3 | |||||||||||
IC 6N4A-4D | 6N4A-4D | 6 | 4 | 10 | 58 | 62 | 131 | 0 | - | 1 | |||||||||||
IC 6N4B-2A-3 | 6N4B-2A-3 | 6 | 4 | 10 | 100 | 47 | 96 | 1 | - | 1 | |||||||||||
IC 6N6-3B-1 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 30 | 99 | 57 | 107 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC B39-6 | B39-6, 6N7-1 | 6 | 7 | 30 | 126 | 48 | 126 | 0 | B | 6 | |||||||||||
IC B49-6 | B49-6 | 6 | 8 | 40 | 91 | 83 | 161 | 1 | B | 6 | |||||||||||
IC 6N11A-1B | 6N11A-1B | 6 | 11 | 80 | 122 | 62 | 132 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC 6N11A-3A | 6N11A-3A | 6 | 11 | 80 | 122 | 62 | 132 | 0 | B | 1 | |||||||||||
IC B38-6A | B38-6A | 6 | 13 | 80 | 119 | 83 | 161 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB3L-A | CB3L-A | 12 | 3 | 10 | 99 | 57 | 111 | 0 | B | 1 | |||||||||||
IC CB3L-B | CB3L-B | 12 | 3 | 10 | 99 | 57 | 111 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB4L-B | CB4L-B | 12 | 4 | 20 | 120 | 70 | 92 | 0 | A | 3 | |||||||||||
IC CB5L-B | CB5L-B | 12 | 5 | 30 | 121 | 61 | 131 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC 12N5,5-3B | 12N5.5-3B | 12 | 5,5 | 40 | 138 | 61 | 131 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB7-A | CB7-A, 12N7-4A | 12 | 8 | 40 | 137 | 76 | 134 | 1 | B | 1 | |||||||||||
IC CB7C-A | CB7C-A, 50711 | 12 | 8 | 50 | 130 | 90 | 114 | 0 | E | 4 | |||||||||||
IC CB7L-B | CB7L-B | 12 | 8 | 40 | 137 | 76 | 134 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB9-B | CB9-B | 12 | 9 | 80 | 137 | 76 | 140 | 1 | B | 3 | |||||||||||
IC CB9L-A2 | CB9L-A2 | 12 | 9 | 80 | 137 | 76 | 140 | 0 | A | 1 | |||||||||||
IC CB9L-B | CB9L-B | 12 | 9 | 80 | 137 | 76 | 140 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB10L-A2 | CB10L-A2 | 12 | 11 | 90 | 136 | 91 | 146 | 0 | D | 1 | |||||||||||
IC CB10L-B | CB10L-B | 12 | 11 | 90 | 136 | 91 | 146 | 0 | B | 3 | |||||||||||
IC CB10L-B2 | CB10L-B2 | 12 | 11 | 90 | 136 | 91 | 146 | 0 | D | 3 | |||||||||||
IC CB12A-A | CB12A-A | 12 | 12 | 120 | 135 | 81 | 161 | 1 | B | 1 | |||||||||||
IC CB12A-B | CB12A-B | 12 | 12 | 120 | 135 | 81 | 161 | 1 | B | 3 | |||||||||||
IC CB12AL-A | CB12AL-A | 12 | 12 | 120 | 135 | 81 | 161 | 0 | B | 1 | |||||||||||
IC CB12AL-A2 | CB12AL-A2 | 12 | 12 | 120 | 135 | 81 | 161 | 0 | D | 1 | |||||||||||
IC CB14-A2 | CB14-A2 | 12 | 14 | 140 | 135 | 91 | 167 | 1 | D | 1 | |||||||||||
IC CB14A-A2 | CB14A-A2 | 12 | 14 | 140 | 135 | 91 | 177 | 1 | D | 1 | |||||||||||
IC CB14-B2 | CB14-B2 | 12 | 14 | 140 | 135 | 91 | 167 | 1 | D | 3 | |||||||||||
IC CB14L-A2 | CB14L-A2 | 12 | 14 | 140 | 135 | 91 | 167 | 0 | D | 1 | |||||||||||
IC CB14L-B2 | CB14L-B2 | 12 | 14 | 140 | 135 | 91 | 167 | 0 | D | 3 | |||||||||||
IC CB16AL-A2 | CB16AL-A2 | 12 | 16 | 120 | 205 | 71 | 164 | 0 | F | 1 | |||||||||||
IC HCB16A-A (AB) | HCB16A-A (AB) | 12 | 16 | 160 | 151 | 91 | 182 | 1 | C | 1 | |||||||||||
IC CB16B-A | CB16B-A | 12 | 16 | 160 | 162 | 92 | 162 | 1 | C | 1 | |||||||||||
IC CB16B-A1 | CB16B-A1 | 12 | 16 | 160 | 162 | 92 | 162 | 1 | C | 1 | |||||||||||
IC CB18L-A | CB18L-A | 12 | 18 | 170 | 182 | 92 | 164 | 0 | C | 1 | |||||||||||
IC 51814 | 12C16A-3B, 51814 | 12 | 18 | 170 | 186 | 81 | 170 | 0 | G | 3 | |||||||||||
IC CB16CL-B | CB16CL-B | 12 | 19 | 190 | 175 | 100 | 175 | 0 | A | 3 | |||||||||||
IC CB16-B | CB16-B | 12 | 19 | 190 | 176 | 101 | 156 | 1 | B | 3 | |||||||||||
IC CB16L-B | CB16L-B | 12 | 19 | 190 | 176 | 101 | 156 | 0 | A | 3 | |||||||||||
IC C50-N18L-A | C50-N18L-A | 12 | 20 | 200 | 206 | 91 | 164 | 0 | C | 1 | |||||||||||
IC C60-N24AL-B | C60-N24AL-B | 12 | 24 | 250 | 184 | 124 | 170 | 0 | G | 3 | |||||||||||
IC C60-N24L-A | C60-N24L-A | 12 | 24 | 250 | 184 | 124 | 170 | 0 | G | 1 | |||||||||||
IC C60-N30-A | C60-N30-A | 12 | 30 | 300 | 187 | 130 | 170 | 1 | G | 1 | |||||||||||
IC C60-N30L-A | C60-N30L-A | 12 | 30 | 300 | 187 | 130 | 170 | 0 | G | 1 | |||||||||||
IC CB30CL-B | CB30CL-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 130 | 192 | 0 | A | 3 | |||||||||||
IC CB30L-B | CB30L-B | 12 | 30 | 300 | 165 | 130 | 176 | 0 | A | 3 |
AGM batterier for MC
Battery | Japan-Code | Volt Capacity (V) Ah (10hr) |
CCA EN | Length mm | Width mm | Height mm | Layout | Terminal | |||||||||||
IA YTR4A-BS | YTR4A-BS | 12 | 2,5 | 50 | 113 | 48 | 85 | 4 | L | ||||||||||
IA YTX4L-BS | YTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 86 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX5L-BS | YTX5L-BS | 12 | 4 | 50 | 113 | 70 | 105 | 0 | A | ||||||||||
IA YTZ7S-BS | YTZ7S-BS | 12 | 6 | 80 | 113 | 70 | 105 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX7A-BS | YTX7A-BS | 12 | 6 | 80 | 150 | 87 | 94 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX7L-BS | YTX7L-BS | 12 | 6 | 80 | 114 | 71 | 131 | 0 | A | ||||||||||
IA YT7B-BS | YT7B-BS | 12 | 6,5 | 80 | 150 | 66 | 93 | 1 | A | ||||||||||
IA YT9B-BS | YT9B-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 70 | 105 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX9-BS | YTX9-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 1 | A | ||||||||||
IA YTZ10S-BS | YTZ10S-BS | 12 | 8,5 | 120 | 150 | 88 | 93 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX9A-BS | YTX9A-BS | 12 | 9 | 120 | 135 | 75 | 139 | 1 | A | ||||||||||
IA YT12B-BS | YT12B-BS | 12 | 10 | 130 | 150 | 70 | 130 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX12A-BS | YTX12A-BS | 12 | 10 | 130 | 150 | 87 | 105 | 1 | J | ||||||||||
IA YTX12-BS | YTX12-BS | 12 | 10 | 130 | 150 | 87 | 132 | 1 | A | ||||||||||
IA YTZ12S-BS | YTX12S-BS | 12 | 11 | 130 | 150 | 88 | 110 | 1 | A | ||||||||||
IA YTZ14S-BS | YTZ14S-BS | 12 | 11,5 | 140 | 150 | 88 | 110 | 1 | A | ||||||||||
IA YT14B-BS | YT14B-BS | 12 | 12 | 140 | 150 | 70 | 145 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX14AH-BS | YTX14AH-BS | 12 | 12 | 140 | 134 | 89 | 166 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX14AHL-BS | YTX14AHL-BS | 12 | 12 | 140 | 134 | 89 | 166 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX14-BS | YTX14-BS | 12 | 12 | 140 | 150 | 87 | 147 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX14L-BS | YTX14L-BS | 12 | 12 | 140 | 150 | 87 | 147 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX16-BS | YTX16-BS | 12 | 14 | 220 | 150 | 87 | 160 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX16-BS-1 | YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 220 | 150 | 87 | 160 | 1 | H | ||||||||||
IA YTX20-BS | YTX20-BS | 12 | 18 | 280 | 175 | 87 | 155 | 1 | A | ||||||||||
IA YTX20CH-BS | YTX20CH-BS | 12 | 18 | 280 | 150 | 87 | 161 | 1 | J | ||||||||||
IA YTX20L-BS | YTX20L-BS | 12 | 18 | 280 | 175 | 87 | 155 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX20HL-BS | YTX20HL-BS | 12 | 20 | 310 | 175 | 87 | 155 | 0 | A | ||||||||||
IA YTX24HL-BS | YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205 | 87 | 162 | 0 | A |
MC SLA Batterier, tilsvarende AGM, men må stå oppreist
Battery | Japan-Code | Volt Capacity (V) Ah (10hr) |
CCA EN | Length mm | Width mm | Height mm | Layout | Terminal | ||||||||||
IS YT4B-5 | YT4B-5, 50302 | 12 | 2,3 | 50 | 114 | 39 | 86 | 4 | K | |||||||||
IS YTZ5-S | YTZ5-S | 12 | 4 | 50 | 113 | 70 | 85 | 0 | A | |||||||||
IS YB5L-B (S) | YB5L-B, 50512 | 12 | 5 | 70 | 119 | 59 | 130 | 0 | B | |||||||||
IS YTX7A-BS | YTX7A-BS, 50615 | 12 | 6 | 80 | 150 | 87 | 93 | 1 | A | |||||||||
IS YTZ7-S | YTZ7-S | 12 | 6 | 80 | 113 | 70 | 105 | 0 | A | |||||||||
IS YT7B-4 | YT7B-4, 50701 | 12 | 6,5 | 80 | 150 | 66 | 93 | 1 | A | |||||||||
IS YT9B-4 | YT9B-4, 50902 | 12 | 8 | 100 | 150 | 70 | 105 | 1 | A | |||||||||
IS YTX9-BS | YTX9-BS, 50812 | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 1 | A | |||||||||
IS YTZ10-S | YTZ10-S | 12 | 8,5 | 140 | 150 | 88 | 93 | 1 | A | |||||||||
IS YT12B-4 | YT12B-4, 51201 | 12 | 10 | 150 | 150 | 70 | 130 | 1 | A | |||||||||
IS YTZ12-S | YTZ12-S | 12 | 11 | 190 | 150 | 88 | 110 | 1 | A | |||||||||
IS YTZ14-S | YTZ14-S | 12 | 11,5 | 200 | 150 | 88 | 110 | 1 | A | |||||||||
IS YT14B-4 | YT14B-4, 51203 | 12 | 12 | 190 | 150 | 70 | 145 | 1 | A | |||||||||
IS YTX14-BS | YTX14-BS, 51214 | 12 | 12 | 180 | 150 | 87 | 147 | 1 | A | |||||||||
IS SLA 12-22 | SLA51913, 52113 | 12 | 22 | 230 | 181 | 76 | 167 | 0 | G | |||||||||
IS YTX30L-BS | YTX30L-BS, 83000 | 12 | 30 | 360 | 166 | 126 | 175 | 0 | A |
MC GEL batterier
Battery | Japan-Code | Volt Capacity (V) Ah (10hr) |
CCA EN | Length mm | Width mm | Height mm | Layout | Terminal | |||||||||||||
IG YTX4L-BS | YTX4L-BS, 50314 | 12 | 3 | 60 | 113 | 71 | 85 | 0 | A | ||||||||||||
IG YB4L-B | YB4L-B, 50411 | 12 | 4 | 60 | 120 | 70 | 92 | 0 | A | ||||||||||||
IG YTX5L-BS | YTX5L-BS, 50412 | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | 0 | A | ||||||||||||
IG YTZ5-S | YTZ5-S | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 85 | 0 | J | ||||||||||||
IG YB5L-B | YB5L-B, 50512 | 12 | 5 | 70 | 119 | 61 | 131 | 1 | B | ||||||||||||
IG YT7B-4 | YT7B-4, GT7B-4 | 12 | 6 | 120 | 150 | 65 | 92 | 1 | J | ||||||||||||
IG YTX7A-BS | YTX7A-BS, 50615 | 12 | 6 | 120 | 150 | 87 | 94 | 1 | A | ||||||||||||
IG YTX7L-BS | YTX7L-BS, 50614 | 12 | 6 | 120 | 114 | 71 | 131 | 0 | A | ||||||||||||
IG YTZ7-S | YTZ7-S | 12 | 6 | 120 | 113 | 70 | 105 | 0 | J | ||||||||||||
IG YTX9-BS | YTX9-BS, 50812 | 12 | 8 | 170 | 150 | 87 | 105 | 1 | A | ||||||||||||
IG YT9B-4 | YT9B-4, GT9B-4 | 12 | 8 | 170 | 150 | 65 | 102 | 1 | J | ||||||||||||
IG YT10B-4 | YT10B-4, YTZ10-S | 12 | 8,5 | 200 | 150 | 87 | 96 | 1 | J | ||||||||||||
IG 12N9-4B-1 | 12N9-4B1, 50914 | 12 | 9 | 170 | 137 | 76 | 140 | 1 | B | ||||||||||||
IG YB10L-A2 | YB10L-A2, 51112 | 12 | 10 | 210 | 134 | 89 | 145 | 0 | A | ||||||||||||
IG YT12B-4 | YT12B-4, GT12B-4 | 12 | 10 | 210 | 150 | 69 | 130 | 1 | J | ||||||||||||
IG YTX12-BS | YTX12-BS, 51012 | 12 | 10 | 210 | 150 | 87 | 132 | 1 | A | ||||||||||||
IG YTZ12-S | YTZ12-S | 12 | 11 | 210 | 150 | 87 | 109 | 1 | J | ||||||||||||
IG YTZ14-S | YTZ14-S | 12 | 11,5 | 250 | 150 | 87 | 110 | 1 | J | ||||||||||||
