DC DC dynamo lader 12V-12V max 60A, bluetooth
- SKU
- L-8760
- ID :
- 176278
Beskrivelse
Produktfordeler
Bred batterikompatibilitet
Støtter en rekke batterityper, inkludert bly/syre, Gel, AGM, LiFePO₄ og litium-ion (NCM).
Effektiv DC-DC lading (B2B)
Lader forbruksbatteriet direkte fra dynamo og startbatteri – ideelt for bobil, camping og off-grid løsninger.
Smart automatisk lading
Avansert elektronikk overvåker og justerer spenning og strøm for optimal ytelse og lengre batterilevetid.
Temperaturkompensasjon
Innebygd sensor tilpasser ladingen etter temperatur, noe som gir trygg og stabil drift under alle forhold.
Bluetooth-tilkobling
Med BT10-modul kan du enkelt overvåke og styre ladingen via mobil.
Tekniske spesifikasjoner
Lading av forbruksbatteri
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Batterityper | Bly/syre, Gel, AGM, LiFePO₄, Lithium-ion (NCM) |
| Lade spenning (bly/Gel/AGM) | 14,4V |
| Lade spenning (LiFePO₄) | 14,6V |
| Lade spenning (Li-ion NCM) | 12,6V |
| Anbefalt kapasitet | 100–1000 Ah (bruker ca 16t på å lade 1000Ah) |
| Spenningsområde | 8–16V justerbar |
Fra Startbatteri
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Nominell spenning | 12V |
| Anbefalt kapasitet | ≥60 Ah |
| Spenningsområde (drift) | 11,5–16V |
Lading (B2B / DC-DC)
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Maks ladeeffekt | 780W |
| Maks ladestrøm | 60A |
| D+ signalspenning | 8–16V |
Temperatur og overvåkning
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Temperaturkompensasjon | -3 mV/°C / 2V |
| Temperatursensor (hovedbatteri) | Ja |
| Spenningsmåling (SS+, SS-) | Ja |
Generelt
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Standby-strøm | 30 ±2 mA |
| Driftstemperatur | -20°C til +50°C |
| TR-signal | NC |
Mer informasjon
| Produktkategori | Lader |
|---|---|
| Weight | 3.000000 |
| Sertifiseringer | CE |
Stocks
DC DC dynamo lader 12V-12V max 60A, bluetooth